Калькулятор ленточного фундамента
Расчет размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента
Результат расчета
| Фундамент |
| Объем бетона (с 10% запасом) | | м³ |
| Общая длина ленты | | м |
| Площадь подошвы ленты | | м² |
| Площадь внешней боковой поверхности | | м² |
| Вес бетона | | т |
| Нагрузка на почву | | кг/см² |
| Арматура |
|
| Величина нахлеста арматуры | | мм |
| Минимальный диаметр продольной арматуры | | мм |
| Общая длина продольной арматуры (с учетом перевязки внахлест) | | м |
| Общий вес продольной арматуры | | кг |
| Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов) | | мм |
| Общий вес поперечной арматуры (хомутов) | | кг |
| Минимальное кол-во рядов арматуры сверху и снизу | | шт |
| Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка | | мм |
| Опалубка |
| Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр | | мм |
| Количество досок для опалубки размером x | | шт |
| Объем досок для опалубки | | м³ |
| Примерный вес досок для опалубки | | кг |
| Периметр опалубки | | м |